Description
| Nutrient | Per 100 ml | Per serve (130 ml) | %RDA per serve |
|---|---|---|---|
| Energy | 33.40 kcal | 43.4 kcal | 2% |
| Carbohydrate | 8.15 g | 10.60 g | 3.5% (≈4%) |
| Total Sugar | 7.20 g | 9.36 g | – (N/A) |
| Protein | 0.20 g | 0.26 g | 0.5% |
| Fat | 0 g (ND) | 0 g | 0% |
| Sodium | 307.39 mg | 399.6 mg | 20% |
Refreshingly Indian!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam a aliquet odio. In dignissim suscipit quam, quis consequat ligula pretium quis. Sed tincidunt eu tellus ullamcorper auctor. Fusce cursus pharetra pulvinar. Praesent finibus ante justo, sed pretium diam dictum eget. Vivamus euismod eget nibh eget auctor. Curabitur et magna quam. Nulla facilisi. Suspendisse potenti. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Sed vitae pretium diam. Vivamus ut pulvinar lorem.
| Nutrient | Per 100 ml | Per serve (130 ml) | %RDA per serve |
|---|---|---|---|
| Energy | 33.40 kcal | 43.4 kcal | 2% |
| Carbohydrate | 8.15 g | 10.60 g | 3.5% (≈4%) |
| Total Sugar | 7.20 g | 9.36 g | – (N/A) |
| Protein | 0.20 g | 0.26 g | 0.5% |
| Fat | 0 g (ND) | 0 g | 0% |
| Sodium | 307.39 mg | 399.6 mg | 20% |
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Dimensions | 1 × 1 × 1 cm |








Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus aliquet vel tellus eu convallis. Duis ut egestas leo, a accumsan purus.
© 2025 PopOye.in | All Rights Reserved
Reviews
There are no reviews yet.